BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
- CUSIP 09661T503
- NAV $ 30.60 As of 10/02/26
- CHG $ 0.00 (0.00 %)
- MKT PRICE $30.82 As of 10/02/26
- CHG $0.36 (1.18 %)
-
TOTAL EXPENSE RATIO
0.11%Net0.11%Gross
Why invest in this Fund?
- The fund seeks to match the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
- Provides investors with broad exposure to stocks located in emerging market countries.
- Employs a passively managed, low-cost index approach with a fully transparent portfolio.
- Is highly liquid so investors can buy or sell any time the stock market is open.
(in millions)
Morningstar Rating™ as of August 31, 2026. Overall rating for the Diversified Emerging Markets category. Fund ratings are out of 5 Stars: Overall 3 Stars (689 funds rated); 3 Yrs. 3 Stars (689 funds rated); 5 Yrs. 3 Stars (627 funds rated).
Yields and Expense Ratio
|
30-DAY SEC YIELD as of 10/02/26 SUBSIDIZED |
UNSUBSIDIZED |
DIVIDEND YIELD (ANNUALIZED) as of 08/31/26 |
CONTRACTUAL FEE WAIVER END DATE |
PROSPECTUS FEE TABLE EXPENSE RATIO (%) as of 02/27/26 NET |
GROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.28 | 1.88 | - | 0.11 | 0.11 |
Yield fluctuates and past performance is no guarantee of future results.
The SEC 30-day Yield is calculated by dividing the net investment income per share earned during the period (calculated in accordance with regulatory guidelines) by the maximum offering price per share on the last day of the period.
Unsubsidized yield displays what the fund's 30-Day SEC Yield would have been had no fee waiver or expense reimbursement been in place during the period.
Gross Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, before any fee waivers or expense reimbursements. Net Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, after any applicable fee waivers or expense reimbursements. The Gross Expenses, or Net Expenses (if including fee waivers or expense reimbursements) is the actual fund expense ratio applicable to investors.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
Daily Statistics
| As of 10/02/26 NAME |
30-DAY MEDIAN BID/ASK SPREAD |
PREVIOUS DAY VOLUME |
20-DAY AVG VOLUME |
PREMIUM/ DISCOUNT |
YTD Total Return (NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
|
0.33% | 5,160 | 8,571 | 0.72% | 22.26% |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results.
30-Day Median Bid-Ask Spread - Gives investors the midpoint within the spread between an ETF’s selling price and buying price. It is calculated over the last 30 days in 10 second intervals by dividing the difference between the bid (sell price) and offer (buy price) by the midpoint of the National Best Bid Offer (NBBO) and identifying the median of those values.
20-Day Avg Volume - 20-Day Average Volume is the sum of last 20 days of trading volume divided by 20 days.
Premium / Discount - The amount the fund is trading above or below the reported NAV expressed as a percentage of the NAV. When the fund's market price is greater than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Premium" and the percentage is expressed as a positive number. When the fund's market price is less than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Discount" and the percentage is expressed as a negative number.
Total Returns
Month End
|
Average Annual As of 09/30/26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 09/30/26 |
YTD 09/30/26 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
-3.59 | 22.74 | 26.61 | 22.80 | 8.36 | - | 12.56 |
|
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
|
- | - | - | - | - | - | - |
Quarter End
|
Average Annual As of 09/30/26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 09/30/26 |
YTD 09/30/26 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
-3.59 | 22.74 | 26.61 | 22.80 | 8.36 | - | 12.56 |
|
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
|
- | - | - | - | - | - | - |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Share price, yield and investment return fluctuate and an investor's shares may be worth more or less than original cost upon redemption. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.
Market Price performance is calculated using the most recent NYSE Arca Official Closing Price. Market Price returns do not represent investors’ returns had they traded shares at other times.
The Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR is part of the Solactive Global Benchmark Series which includes benchmark indices for developed and emerging market countries. The index intends to track the performance of the large and mid cap segment covering approximately the largest 85% of the free-float market capitalization in the Emerging Markets. It is calculated as a net total return index in USD and weighted by free-float market capitalization.
Growth of $10,000 Investment
Past performance is no guarantee of future results.
Historical NAV and Market Price
Historical Premium/Discount
Premium and Discount Summary Table
| As of 10/02/26 | Calendar Year 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
|---|---|---|---|---|
|
Days Traded at Premium
|
95 | 27 | 53 | 41 |
|
Days Traded at Discount
|
155 | 34 | 9 | 23 |
The table shows the number of trading days in which the Fund traded at a premium or discount to its closing NAV. Past results are not indicative of future results.
Premium/Discount
Prospectus Fee Table Expense Ratios
| Fees as stated in the prospectus Fee Description | Total Expense Ratio (%) |
|---|---|
| Management Fee | 0.11% |
| Other Expenses | 0.00% |
| Total Expenses | 0.11% |
| Net Expenses | 0.11% |
The Total Expenses is the actual fund expense ratio applicable to investors.
Portfolio Manager/Sub-Investment Adviser
David France, CFA, Todd Frysinger, CFA, Vlasta Sheremeta, CFA, and Marlene Walker Smith are the fund's primary portfolio managers, positions they have held since October 2020. Messrs. France and Frysinger and Ms. Sheremeta are each a Senior Vice President and Senior Portfolio Manager at MIC. Ms. Walker Smith is a Senior Director and Chief Investment Officer at MIC. Each portfolio manager is jointly and primarily responsible for the day-to-day management of the fund's portfolio.
Top Holdings
| Holdings | % Portfolio Weight |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 14.32 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.27 |
| SK HYNIX INC | 5.86 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.54 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.84 |
| MEDIATEK INC | 1.73 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 0.91 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.87 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0.80 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.73 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 0.65 |
| HDFC BANK LIMITED | 0.65 |
| INTL HOLDING CO PJSC | 0.63 |
| SK SQUARE CO LTD | 0.57 |
| ICICI BANK LTD | 0.55 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 0.55 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 0.50 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 0.49 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 0.45 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.43 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 0.42 |
| VALE SA | 0.41 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 0.40 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.39 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 0.38 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 0.38 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.37 |
| AL RAJHI BANK | 0.37 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 0.36 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 0.36 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 0.35 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 0.33 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 0.33 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 0.33 |
| NETEASE INC | 0.31 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 0.31 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 0.30 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 0.29 |
| YAGEO CORPORATION | 0.28 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 0.28 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 0.28 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 0.28 |
| BYD CO LTD-H | 0.26 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 0.26 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 0.26 |
| INFOSYS LTD | 0.26 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 0.25 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 0.24 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.24 |
| NASPERS LTD-N SHS | 0.24 |
| GOLD FIELDS LTD | 0.24 |
| Net Current Assets | 0.23 |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 0.23 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.23 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.22 |
| AXIS BANK LTD | 0.22 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 0.22 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0.22 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0.21 |
| QUANTA COMPUTER INC | 0.21 |
| CHROMA ATE INC | 0.21 |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | 0.21 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 0.21 |
| FIRSTRAND LTD | 0.20 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 0.20 |
| OTP BANK PLC | 0.20 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 0.20 |
| BEONE MEDICINES LTD-H | 0.20 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 0.20 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 0.20 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 0.19 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 0.19 |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 0.19 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 0.19 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 0.19 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 0.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.19 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 0.18 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 0.18 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0.18 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.18 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 0.18 |
| BAIDU INC-CLASS A-HKD | 0.17 |
| LENOVO GROUP LTD | 0.17 |
| CAPITEC LIMITED | 0.17 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 0.17 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 0.17 |
| SAMSUNG C&T CORP | 0.17 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 0.17 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 0.17 |
| CELLTRION INC | 0.17 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 0.17 |
| SAUDI TELECOM CO | 0.17 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 0.16 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 0.16 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 0.16 |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0.16 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 0.16 |
| EMIRATES NBD PJSC | 0.15 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 0.15 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.15 |
| KIA CORP | 0.15 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0.15 |
| QATAR NATIONAL BANK | 0.15 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 0.15 |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 0.15 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 0.15 |
| WIWYNN CORP | 0.15 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 0.14 |
| NAVER CORP | 0.14 |
| Winbond Electronics Corp | 0.14 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 0.14 |
| MTN GROUP LTD | 0.14 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 0.14 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 0.14 |
| ITAUSA SA | 0.14 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 0.14 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 0.14 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 0.14 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.14 |
| LG ELECTRONICS INC | 0.14 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 0.13 |
| STATE BANK OF INDIA | 0.13 |
| WISTRON CORP | 0.13 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 0.13 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 0.13 |
| TITAN CO LTD | 0.13 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 0.13 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 0.13 |
| POSCO HOLDINGS INC | 0.13 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 0.13 |
| PTT PCL-NVDR | 0.12 |
| ETERNAL LTD | 0.12 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 0.12 |
| MALAYAN BANKING BHD | 0.12 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.12 |
| SK INC | 0.12 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 0.11 |
| CEMEX SAB-CPO | 0.11 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 0.11 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 0.11 |
| WEG SA | 0.11 |
| AXIA ENERGIA SA | 0.11 |
| PIRAEUS BANK SA | 0.11 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 0.11 |
| HON PRECISION INC | 0.11 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 0.11 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 0.11 |
| MPI CORP | 0.11 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 0.11 |
| BIZLINK HOLDING INC | 0.11 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.11 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.10 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 0.10 |
| NTPC LTD | 0.10 |
| TATA STEEL LTD | 0.10 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 0.10 |
| INNOLUX CORP | 0.10 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.10 |
| AMBEV SA | 0.10 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 0.10 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 0.10 |
| EMBRAER SA | 0.10 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 0.10 |
| KT&G CORP | 0.10 |
| LG ENERGY SOLUTION | 0.10 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 0.10 |
| EUROBANK SA | 0.09 |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 0.09 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 0.09 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 0.09 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 0.09 |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 0.09 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 0.09 |
| LS ELECTRIC CO LTD | 0.09 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 0.09 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 0.09 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 0.09 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 0.09 |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 0.09 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 0.09 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 0.09 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.09 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 0.09 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 0.09 |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0.09 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 0.08 |
| GRUPO CIBEST SA - PREF | 0.08 |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 0.08 |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR | 0.08 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 0.08 |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 0.08 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 0.08 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 0.08 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 0.08 |
| KE HOLDINGS INC-CL A | 0.08 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.08 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.08 |
| JSW STEEL LTD | 0.08 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 0.08 |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 0.08 |
| ADVANTECH CO LTD | 0.08 |
| PHARMAESSENTIA CORP | 0.08 |
| ABSA GROUP LTD | 0.08 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 0.08 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 0.08 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 0.08 |
| CEZ AS | 0.08 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 0.08 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 0.08 |
| ALPHA BANK SA | 0.08 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 0.08 |
| EICHER MOTORS LTD | 0.08 |
| EQUATORIAL SA - ORD | 0.08 |
| PRIO SA | 0.08 |
| ACWA POWER CO | 0.08 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0.07 |
| ALINMA BANK | 0.07 |
| RIYAD BANK | 0.07 |
| TVS MOTOR CO LTD | 0.07 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 0.07 |
| HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR | 0.07 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 0.07 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.07 |
| ALTEOGEN INC | 0.07 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 0.07 |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 0.07 |
| SAUDI AWWAL BANK | 0.07 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 0.07 |
| DISCOVERY LTD | 0.07 |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 0.07 |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 0.07 |
| LAURUS LABS LTD | 0.07 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 0.07 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.07 |
| BID CORP LTD | 0.07 |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 0.07 |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 0.07 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 0.07 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 0.07 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 0.07 |
| SK INNOVATION CO LTD | 0.07 |
| VIBRA ENERGIA SA | 0.07 |
| AUO CORP | 0.07 |
| TECH MAHINDRA LTD | 0.06 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0.06 |
| LG CHEM LTD | 0.06 |
| SANLAM LTD | 0.06 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 0.06 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 0.06 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 0.06 |
| NESTLE INDIA LTD | 0.06 |
| ASIAN PAINTS LTD | 0.06 |
| CITIC LTD | 0.06 |
| AKESO INC | 0.06 |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 0.06 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 0.06 |
| TATA MOTORS LTD | 0.06 |
| SASOL LTD | 0.06 |
| TENAGA NASIONAL BHD | 0.06 |
| ADANI POWER LTD | 0.06 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 0.06 |
| BANCO DE CHILE | 0.06 |
| ITC LTD | 0.06 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 0.06 |
| XP INC - CLASS A | 0.06 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 0.06 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 0.06 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 0.06 |
| COMPEQ MANUFACTURING CO LTD | 0.06 |
| FALABELLA SA | 0.06 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 0.06 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 0.06 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 0.06 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 0.06 |
| CIPLA LTD | 0.06 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 0.06 |
| H WORLD GROUP LTD | 0.06 |
| NEDBANK GROUP LTD | 0.06 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.06 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0.06 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 0.06 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 0.06 |
| KAKAO CORP | 0.06 |
| TRENT LTD | 0.06 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 0.06 |
| LG CORP | 0.06 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 0.06 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 0.06 |
| DOOSAN CO LTD | 0.06 |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | 0.05 |
| WPG HOLDINGS LTD | 0.05 |
| CHINA STEEL CORP | 0.05 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 0.05 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 0.05 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 0.05 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 0.05 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 0.05 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 0.05 |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 0.05 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 0.05 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 0.05 |
| LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD | 0.05 |
| LOTES CO LTD | 0.05 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 0.05 |
| PUBLIC POWER CORP | 0.05 |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 0.05 |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 0.05 |
| COAL INDIA LTD | 0.05 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 0.05 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 0.05 |
| CMOC GROUP LTD-H | 0.05 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 0.05 |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 0.05 |
| CUMMINS INDIA LTD | 0.05 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 0.05 |
| GERDAU SA-PREF | 0.05 |
| SK TELECOM | 0.05 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 0.05 |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 0.05 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 0.05 |
| ECOPRO CO LTD | 0.05 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 0.05 |
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RES | 0.05 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 0.05 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 0.05 |
| BSE LTD | 0.05 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 0.05 |
| CP ALL PCL-NVDR | 0.05 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 0.05 |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 0.05 |
| LG INNOTEK CO LTD | 0.05 |
| ETIHAD ETISALAT CO | 0.05 |
| REMGRO LTD | 0.05 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 0.05 |
| HERO MOTOCORP LTD | 0.05 |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 0.05 |
| APR CORP/KOREA | 0.05 |
| HD HYUNDAI | 0.05 |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0.05 |
| PEGATRON CORP | 0.05 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 0.05 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 0.05 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 0.05 |
| FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | 0.05 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 0.05 |
| BAJAJ AUTO LTD | 0.05 |
| NIO INC-CLASS A | 0.05 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 0.05 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 0.05 |
| LI AUTO INC-CLASS A | 0.05 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 0.05 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 0.05 |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 0.05 |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | 0.05 |
| FEDERAL BANK LTD | 0.05 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 0.05 |
| COFORGE LIMITED | 0.05 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 0.05 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 0.05 |
| ADNOC GAS PLC | 0.05 |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 0.05 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 0.05 |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 0.05 |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 0.04 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 0.04 |
| ARAB NATIONAL BANK | 0.04 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 0.04 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 0.04 |
| TATA POWER CO LTD | 0.04 |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 0.04 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0.04 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 0.04 |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 0.04 |
| ENEVA SA | 0.04 |
| DB INSURANCE CO LTD | 0.04 |
| SUZANO SA | 0.04 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 0.04 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 0.04 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 0.04 |
| GAMUDA BHD | 0.04 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 0.04 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 0.04 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 0.04 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 0.04 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 0.04 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 0.04 |
