BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
- CUSIP 09661T503
- NAV $ 79.67 As of 01/14/26
- CHG $ -0.03 (-0.04 %)
- MKT PRICE $79.09 As of 01/14/26
- CHG $0.32 (0.41 %)
-
TOTAL EXPENSE RATIO
0.11%Net0.11%Gross
Why invest in this Fund?
- The fund seeks to match the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index NTR.
- Provides investors with broad exposure to stocks located in emerging market countries.
- Employs a passively managed, low-cost index approach with a fully transparent portfolio.
- Is highly liquid so investors can buy or sell any time the stock market is open.
(in millions)
Morningstar Rating™ as of December 31, 2025. Overall rating for the Diversified Emerging Markets category. Fund ratings are out of 5 Stars: Overall 3 Stars (704 funds rated); 3 Yrs. 3 Stars (704 funds rated); 5 Yrs. 3 Stars (620 funds rated).
Yields and Expense Ratio
|
30-DAY SEC YIELD as of 01/15/26 SUBSIDIZED |
UNSUBSIDIZED |
DIVIDEND YIELD (ANNUALIZED) as of 12/31/25 |
CONTRACTUAL FEE WAIVER END DATE |
PROSPECTUS FEE TABLE EXPENSE RATIO (%) as of 02/28/25 NET |
GROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.80 | 2.16 | - | 0.11 | 0.11 |
Yield fluctuates and past performance is no guarantee of future results.
The SEC 30-day Yield is calculated by dividing the net investment income per share earned during the period (calculated in accordance with regulatory guidelines) by the maximum offering price per share on the last day of the period.
Unsubsidized yield displays what the fund's 30-Day SEC Yield would have been had no fee waiver or expense reimbursement been in place during the period.
Gross Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, before any fee waivers or expense reimbursements. Net Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, after any applicable fee waivers or expense reimbursements. The Gross Expenses, or Net Expenses (if including fee waivers or expense reimbursements) is the actual fund expense ratio applicable to investors.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
Portfolio Managers
-
David France, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2009
Joined Industry in 1995
-
Todd Frysinger, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2000
Joined Industry in 1996
-
Vlasta Sheremeta, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2010
Joined Industry in 2010
-
Michael Stoll
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2005
Joined Industry in 2005
-
Marlene Walker Smith
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 1995
Joined Industry in 1990
Daily Statistics
| As of 01/14/26 NAME |
30-DAY MEDIAN BID/ASK SPREAD |
PREVIOUS DAY VOLUME |
20-DAY AVG VOLUME |
PREMIUM/ DISCOUNT |
YTD Total Return (NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
|
0.29% | 1,348 | 1,689 | -0.76% | 5.15% |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results.
30-Day Median Bid-Ask Spread - Gives investors the midpoint within the spread between an ETF’s selling price and buying price. It is calculated over the last 30 days in 10 second intervals by dividing the difference between the bid (sell price) and offer (buy price) by the midpoint of the National Best Bid Offer (NBBO) and identifying the median of those values.
20-Day Avg Volume - 20-Day Average Volume is the sum of last 20 days of trading volume divided by 20 days.
Premium / Discount - The amount the fund is trading above or below the reported NAV expressed as a percentage of the NAV. When the fund's market price is greater than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Premium" and the percentage is expressed as a positive number. When the fund's market price is less than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Discount" and the percentage is expressed as a negative number.
Total Returns
Month End
|
Average Annual As of 12/31/25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 12/31/25 |
YTD 12/31/25 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
3.15 | 30.53 | 30.53 | 15.11 | 3.38 | - | 10.28 |
|
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
|
4.47 | 32.37 | 32.37 | 16.70 | 4.64 | 8.63 | - |
Quarter End
|
Average Annual As of 12/31/25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 12/31/25 |
YTD 12/31/25 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM |
3.15 | 30.53 | 30.53 | 15.11 | 3.38 | - | 10.28 |
|
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
|
4.47 | 32.37 | 32.37 | 16.70 | 4.64 | 8.63 | - |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Share price, yield and investment return fluctuate and an investor's shares may be worth more or less than original cost upon redemption. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.
Market Price performance is calculated using the most recent NYSE Arca Official Closing Price. Market Price returns do not represent investors’ returns had they traded shares at other times.
The Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR is part of the Solactive Global Benchmark Series which includes benchmark indices for developed and emerging market countries. The index intends to track the performance of the large and mid cap segment covering approximately the largest 85% of the free-float market capitalization in the Emerging Markets. It is calculated as a net total return index in USD and weighted by free-float market capitalization.
Growth of $10,000 Investment
Past performance is no guarantee of future results.
Historical NAV and Market Price
Historical Premium/Discount
Premium and Discount Summary Table
| As of 01/15/26 | Calendar Year 2025 |
|---|---|
|
Days Traded at Premium
|
95 |
|
Days Traded at Discount
|
155 |
The table shows the number of trading days in which the fund traded at a premium or discount to its closing NAV. Past results are not indicative of future results.
Premium/Discount
Prospectus Fee Table Expense Ratios
| Fees as stated in the prospectus Fee Description | Total Expense Ratio (%) |
|---|---|
| Management Fee | 0.11% |
| Other Expenses | 0.00% |
| Total Expenses | 0.11% |
| Net Expenses | 0.11% |
The Total Expenses is the actual fund expense ratio applicable to investors.
Portfolio Manager/Sub-Investment Adviser
Top Holdings
| Holdings | % Portfolio Weight |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 11.38 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.23 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.10 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.02 |
| SK HYNIX INC | 2.44 |
| HDFC BANK LIMITED | 1.02 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.85 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 0.84 |
| INTL HOLDING CO PJSC | 0.81 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.79 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 0.74 |
| ICICI BANK LTD | 0.72 |
| PDD HOLDINGS INC | 0.72 |
| MEDIATEK INC | 0.63 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.62 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0.59 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.51 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 0.51 |
| INFOSYS LTD | 0.50 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 0.49 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 0.49 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 0.48 |
| AL RAJHI BANK | 0.47 |
| VALE SA | 0.47 |
| NASPERS LTD-N SHS | 0.45 |
| NETEASE INC | 0.43 |
| BYD CO LTD-H | 0.39 |
| GOLD FIELDS LTD | 0.39 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.38 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 0.38 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 0.36 |
| BAIDU INC-CLASS A | 0.35 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 0.34 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 0.33 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 0.33 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 0.32 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 0.31 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 0.31 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 0.30 |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 0.30 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.29 |
| AXIS BANK LTD | 0.29 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 0.27 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 0.26 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.26 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 0.26 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 0.25 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 0.25 |
| FIRSTRAND LTD | 0.24 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 0.24 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 0.24 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 0.24 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 0.24 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 0.24 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 0.23 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.23 |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 0.23 |
| OTP BANK PLC | 0.23 |
| SK SQUARE CO LTD | 0.23 |
| KIA CORP | 0.23 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.22 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0.22 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 0.22 |
| BEONE MEDICINES LTD-H | 0.22 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 0.22 |
| QATAR NATIONAL BANK | 0.22 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 0.21 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 0.21 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 0.21 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 0.20 |
| NAVER CORP | 0.20 |
| QUANTA COMPUTER INC | 0.20 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 0.20 |
| SAUDI TELECOM CO | 0.20 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 0.20 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 0.20 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 0.19 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 0.19 |
| WIWYNN CORP | 0.19 |
| CELLTRION INC | 0.19 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 0.19 |
| STATE BANK OF INDIA | 0.19 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 0.18 |
| EMIRATES NBD PJSC | 0.18 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.18 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.17 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.17 |
| CEMEX SAB-CPO | 0.17 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 0.17 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 0.17 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 0.16 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 0.16 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 0.16 |
| MTN GROUP LTD | 0.16 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 0.16 |
| POSCO HOLDINGS INC | 0.16 |
| MALAYAN BANKING BHD | 0.15 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 0.15 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 0.15 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 0.15 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 0.15 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 0.15 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 0.15 |
| TITAN CO LTD | 0.15 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 0.15 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 0.15 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 0.15 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 0.15 |
| NTPC LTD | 0.15 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 0.15 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 0.14 |
| SAMSUNG C&T CORP | 0.14 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 0.14 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 0.14 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 0.14 |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M | 0.14 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 0.14 |
| ETERNAL LTD | 0.14 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 0.14 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 0.14 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0.14 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 0.14 |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 0.14 |
| CHROMA ATE INC | 0.14 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 0.13 |
| TATA STEEL LTD | 0.13 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 0.13 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 0.13 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 0.13 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 0.13 |
| YAGEO CORPORATION | 0.13 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.13 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 0.13 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 0.12 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.12 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 0.12 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 0.12 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 0.12 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 0.12 |
| PTT PCL-NVDR | 0.12 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 0.12 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 0.12 |
| ITAUSA SA | 0.12 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 0.12 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 0.12 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 0.11 |
| WISTRON CORP | 0.11 |
| WEG SA | 0.11 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 0.11 |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 0.11 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 0.11 |
| EMBRAER SA | 0.11 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.11 |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 0.11 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 0.11 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 0.11 |
| EUROBANK SA | 0.11 |
| KAKAO CORP | 0.11 |
| ALTEOGEN INC | 0.11 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 0.11 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.11 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 0.11 |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 0.11 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 0.11 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 0.11 |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 0.11 |
| AMBEV SA | 0.11 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 0.11 |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 0.10 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 0.10 |
| ITC LTD | 0.10 |
| CMOC GROUP LTD-H | 0.10 |
| KE HOLDINGS INC-CL A | 0.10 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 0.10 |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | 0.10 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 0.10 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 0.10 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 0.10 |
| SANLAM LTD | 0.10 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 0.10 |
| EICHER MOTORS LTD | 0.10 |
| LG ENERGY SOLUTION | 0.10 |
| Winbond Electronics Corp | 0.10 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 0.10 |
| JSW STEEL LTD | 0.10 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 0.10 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 0.10 |
| DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK | 0.09 |
| HORIZON ROBOTICS INC | 0.09 |
| ABSA GROUP LTD | 0.09 |
| RIYAD BANK | 0.09 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.09 |
| AKESO INC | 0.09 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 0.09 |
| VEDANTA LTD | 0.09 |
| LG CHEM LTD | 0.09 |
| TATA MOTORS LTD | 0.09 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 0.09 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 0.09 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 0.09 |
| TENAGA NASIONAL BHD | 0.09 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 0.09 |
| AXIA ENERGIA | 0.09 |
| CEZ AS | 0.09 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 0.09 |
| LI AUTO INC-CLASS A | 0.09 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.08 |
| KT&G CORP | 0.08 |
| TVS MOTOR CO LTD | 0.08 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 0.08 |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0.08 |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 0.08 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 0.08 |
| ASIAN PAINTS LTD | 0.08 |
| TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | 0.08 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 0.08 |
| HON PRECISION INC | 0.08 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 0.08 |
| TECH MAHINDRA LTD | 0.08 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 0.08 |
| SAUDI AWWAL BANK | 0.08 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 0.08 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 0.08 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 0.08 |
| PIRAEUS BANK SA | 0.08 |
| SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 0.08 |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 0.08 |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | 0.08 |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 0.08 |
| ALPHA BANK SA | 0.08 |
| CP ALL PCL-NVDR | 0.08 |
| GRUPO CIBEST SA - PREF | 0.08 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 0.08 |
| EQUATORIAL SA - ORD | 0.08 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0.08 |
| ALINMA BANK | 0.08 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0.08 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0.08 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 0.08 |
| CIPLA LTD | 0.08 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 0.08 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H | 0.08 |
| BID CORP LTD | 0.07 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 0.07 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 0.07 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 0.07 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 0.07 |
| NIO INC-CLASS A | 0.07 |
| CITIC LTD | 0.07 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 0.07 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 0.07 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0.07 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 0.07 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 0.07 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 0.07 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 0.07 |
| HERO MOTOCORP LTD | 0.07 |
| NESTLE INDIA LTD | 0.07 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 0.07 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 0.07 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.07 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 0.07 |
| DISCOVERY LTD | 0.07 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 0.07 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 0.07 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H | 0.07 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 0.07 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 0.07 |
| FALABELLA SA | 0.07 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 0.07 |
| TRENT LTD | 0.07 |
| BIZLINK HOLDING INC | 0.07 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 0.07 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0.07 |
| BANCO DE CHILE | 0.07 |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR | 0.07 |
| WIPRO LTD | 0.07 |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 0.07 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 0.07 |
| HD HYUNDAI | 0.07 |
| COAL INDIA LTD | 0.07 |
| FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | 0.07 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 0.07 |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 0.07 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 0.07 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0.06 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 0.06 |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 0.06 |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 0.06 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 0.06 |
| NEDBANK GROUP LTD | 0.06 |
| ETIHAD ETISALAT CO | 0.06 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 0.06 |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | 0.06 |
| LOTES CO LTD | 0.06 |
| BAJAJ AUTO LTD | 0.06 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 0.06 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 0.06 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 0.06 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 0.06 |
| LG ELECTRONICS INC | 0.06 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 0.06 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 0.06 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 0.06 |
| XP INC - CLASS A | 0.06 |
| ADANI POWER LTD | 0.06 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 0.06 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 0.06 |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | 0.06 |
| ACWA POWER CO | 0.06 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 0.06 |
| ADNOC GAS PLC | 0.06 |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 0.06 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 0.06 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 0.06 |
| SK INC | 0.06 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 0.06 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 0.06 |
| 3SBIO INC | 0.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 0.06 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.06 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 0.06 |
| INDUSTRIES QATAR | 0.06 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 0.06 |
| KOREA ZINC CO LTD | 0.06 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 0.06 |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 0.06 |
| PRIO SA | 0.06 |
| BSE LTD | 0.06 |
| TATA POWER CO LTD | 0.06 |
| ECOPRO CO LTD | 0.06 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0.06 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 0.06 |
| CUMMINS INDIA LTD | 0.06 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 0.06 |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 0.06 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 0.06 |
| PB FINTECH LTD | 0.06 |
| POWER FINANCE CORPORATION | 0.06 |
| PHARMAESSENTIA CORP | 0.06 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 0.06 |
| VIBRA ENERGIA SA | 0.06 |
| ELM CO | 0.05 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 0.05 |
| INDUS TOWERS LTD | 0.05 |
| INNOLUX CORP | 0.05 |
| SUZANO SA | 0.05 |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 0.05 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 0.05 |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C | 0.05 |
| SM INVESTMENTS CORP | 0.05 |
| SUZLON ENERGY LTD | 0.05 |
| LI NING CO LTD | 0.05 |
| LUPIN LTD | 0.05 |
| H WORLD GROUP LTD | 0.05 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 0.05 |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 0.05 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 0.05 |
| BIDVEST GROUP LTD | 0.05 |
| VODACOM GROUP LTD | 0.05 |
| CHINA STEEL CORP | 0.05 |
| KANZHUN LTD - ADR | 0.05 |
| REMGRO LTD | 0.05 |
| COFORGE LIMITED | 0.05 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 0.05 |
| LS ELECTRIC CO LTD | 0.05 |
| RAIA DROGASIL SA | 0.05 |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICL | 0.05 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 0.05 |
| MMG LTD | 0.05 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 0.05 |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 0.05 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 0.05 |
| LENOVO GROUP LTD | 0.05 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 0.05 |
| BYD CO LTD -A | 0.05 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 0.05 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 0.05 |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 0.05 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 0.05 |
